| Posición | Universidad | N | DS | Ptje |
| 1º | Pontificia Universidad Católica de Chile | 94 | 5,27 | 82,95 |
| 2º | Universidad Finis Terrae | 20 | 5,56 | 80,80 |
| 3º | Universidad del Desarrollo | 68 | 5,82 | 80,76 |
| 4º | Universidad de Chile | 177 | 5,98 | 79,91 |
| 5º | Universidad de los Andes | 57 | 5,19 | 79,16 |
| 6º | Universidad de Santiago de Chile | 80 | 7,87 | 77,00 |
| 7º | Universidad Católica del Norte | 35 | 7,17 | 76,75 |
| 8º | Universidad de Valparaíso | 60 | 6,04 | 76,69 |
| 9º | Universidad Diego Portales | 40 | 7,75 | 76,64 |
| 10º | Universidad de Concepción | 74 | 7,79 | 75,99 |
| 11º | Universidad Andrés Bello | 50 | 5,79 | 73,95 |
| 12º | Universidad Austral de Chile | 46 | 6,65 | 73,73 |
| 13º | Universidad Mayor | 51 | 7,78 | 73,28 |
| 14º | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 42 | 6,20 | 72,97 |
| 15º | Universidad de La Frontera | 41 | 8,80 | 71,57 |
| 16º | Universidad de Antofagasta | 42 | 8,60 | 71,41 |
| 17º | Universidad San Sebastián | 65 | 8,36 | 69,63 |
| 18º | Universidad del Mar | 49 | 8,11 | 65,31 |
09 enero, 2010
Resultados EUNACOM 2009, UFT 2º Lugar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario